Authié Edith, Pobel T. (1990). Serum haemolytic complement activity and C3 levels in bovine trypanosomosis under natural conditions of challenge : early indications of individual susceptibility to disease. Veterinary Parasitology, 35, 43-59. ISSN 0304-4017
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_37-38/43717.pdf[ PDF Link ]
doi:10.1016/0304-4017(90)90115-R
Titre | Serum haemolytic complement activity and C3 levels in bovine trypanosomosis under natural conditions of challenge : early indications of individual susceptibility to disease |
Année de publication | 1990 |
Type de document | Article |
Auteurs | Authié Edith, Pobel T. |
Source | Veterinary Parasitology, 1990, 35, p. 43-59. ISSN 0304-4017 |
Plan de classement | Epidémiologie des trypanosomiases [052GLOTRY02] ; Maladies des animaux [080PROANI05] |
Descripteurs | TRYPANOSOMIASE ANIMALE ; BOVIN ; IMMUNOLOGIE ; SENSIBILITE RESISTANCE ; COMPLEMENT C3 ; TRYPANOTOLERANCE |
Descr. géo. | BURKINA FASO |
Localisation | Fonds IRD [F B43717] |
Identifiant IRD | fdi:43717 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:43717 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |