Caverivière Alain. (1994). Comparaison sur une période de 20 ans (1972-1992) des indices d'abondance obtenus sur le plateau continental sénégalais à partir des campagnes de chalutage de fond. In : Barry-Gérard M. (ed.), Diouf T. (ed.), Fonteneau Alain (ed.). L'évaluation des ressources exploitables par la pêche artisanale sénégalaise : documents scientifiques présentés lors du symposium. Paris : ORSTOM, 163-177. (Colloques et Séminaires). Symposium sur L'Evaluation des Ressources Exploitables par la Pêche Artisanale Sénégalaise, Dakar (SEN), 1993/02/8-13. ISBN 2-7099-1240-6
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/colloques2/41129.pdf[ PDF Link ]
Titre | Comparaison sur une période de 20 ans (1972-1992) des indices d'abondance obtenus sur le plateau continental sénégalais à partir des campagnes de chalutage de fond |
Année de publication | 1994 |
Type de document | Partie d'ouvrage |
Auteurs | Caverivière Alain. |
In | Barry-Gérard M. (ed.), Diouf T. (ed.), Fonteneau Alain (ed.). L'évaluation des ressources exploitables par la pêche artisanale sénégalaise : documents scientifiques présentés lors du symposium |
Source | Paris : ORSTOM, 1994, p. 163-177. (Colloques et Séminaires). ISBN 2-7099-1240-6 |
Colloque | Symposium sur L'Evaluation des Ressources Exploitables par la Pêche Artisanale Sénégalaise, Dakar (SEN), 1993/02/8-13 |
Résumé | L'étude a pour objet la comparaison des indices d'abondance des espèces démersales du plateau continental sénégalais, obtenus à partir de campagnes de chalutage réalisées en 1971-1972 et de 1986 à 1992 par deux navires différents. Une intercalibration des puissances de pêche et une mise en concordance des plans d'échantillonnage permettent de dégager les grandes tendances. La plupart des espèces côtières de fond présentent des indices d'abondance qui diminuent considérablement sur l'ensemble de la période, souvent d'un facteur supérieur à 4. Contrairement à ce qu'il était supposé, l'abondance des espèces de la partie centrale du plateau continental ne semble diminuer qu'à partir de 1986-1987. Ce résultat est discuté. (Résumé d'auteur) |
Plan de classement | Appliquées à la pêche [040INFSTA01] |
Descripteurs | PECHE MARITIME ; PLATEAU CONTINENTAL ; CHALUTAGE ; PUISSANCE DE PECHE ; RENDEMENT ; ABONDANCE ; ANALYSE STATISTIQUE ; ESPECE DEMERSALE ; ESPECE PELAGIQUE |
Descr. géo. | SENEGAL |
Localisation | Fonds IRD [F A41129] ; Bondy ; Montpellier (Centre IRD) |
Identifiant IRD | fdi:41129 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:41129 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |