Laloë Francis, Chauveau Jean-Pierre, Samba A. (1991). Du schéma d'aménagement à ses résultats réels : "l'effet informel" dans l'aménagement des pêches artisanales sénégalaises. In : Durand Jean-René (ed.), Lemoalle Jacques (ed.), Weber J. (ed.) La recherche scientifique face à la pêche artisanale = Research and small-scale fisheries. Paris : ORSTOM, 999-1006. (Colloques et Séminaires). Symposium International ORSTOM-IFREMER, Montpellier (FRA), 1989/07/3-7. ISBN 2-7099-1054-3
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/colloques2/36812.pdf[ PDF Link ]
(705 ko)
Titre | Du schéma d'aménagement à ses résultats réels : "l'effet informel" dans l'aménagement des pêches artisanales sénégalaises |
Année de publication | 1991 |
Type de document | Partie d'ouvrage |
Auteurs | Laloë Francis, Chauveau Jean-Pierre, Samba A. |
In | Durand Jean-René (ed.), Lemoalle Jacques (ed.), Weber J. (ed.) La recherche scientifique face à la pêche artisanale = Research and small-scale fisheries |
Source | Paris : ORSTOM, 1991, p. 999-1006. (Colloques et Séminaires). ISBN 2-7099-1054-3 |
Colloque | Symposium International ORSTOM-IFREMER, Montpellier (FRA), 1989/07/3-7 |
Résumé | The history of public intervention in the marine fisheries sector in Senegal illustrates the existence of perverse effects, leading especially to a reinforcement of small-scale fisheries while the local industrial fishhery encounters great difficulties in modernising and developing, despite the fact that it receives most public assistance. We call this the "informal effect" in the fishery management system. The difference between the initial development plan and the observed results can be explained by the fact that certain data (concerning especially small-scale fisheries) are more difficult to collect because the permitted analytical categories are not adapted to reality. A simple geometrical interpretation of the problem, base on a statistical modelling concept, is proposed. (Résumé d'auteur) |
Plan de classement | Pêches artisanales [040SOCPEC01] |
Descripteurs | PECHE ARTISANALE ; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ; DYNAMIQUE DE POPULATION ; MODELISATION ; PREVISION ; AMENAGEMENT DES PECHES ; ETUDE SOCIOECONOMIQUE |
Descr. géo. | SENEGAL |
Localisation | Fonds IRD [F A36812] ; Bondy ; Dakar ; Montpellier (Centre IRD) ; Niamey |
Identifiant IRD | fdi:36812 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:36812 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |