Calas G., Ildefonse P., Manceau A., Muller Jean-Pierre. (1990). Crystal chemistry of clays and associated oxides : constraints for element transfer and mineral formation processes at the earth's surface. In : Noack Y. (ed.), Nahon D. (ed.) Geochemistry of the earth's surface and of mineral formation. Chemical Geology, 84 (1-4), 253-254. Geochemistry of the Earth's Surface and of Mineral Formation : International Symposium, 2., Aix-en-Provence (FRA), 1990/07/02-08. ISSN 0009-2541
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_30-30/31866.pdf[ PDF Link ]
doi:10.1016/0009-2541(90)90229-Z
Titre | Crystal chemistry of clays and associated oxides : constraints for element transfer and mineral formation processes at the earth's surface |
Année de publication | 1990 |
Type de document | Article |
Auteurs | Calas G., Ildefonse P., Manceau A., Muller Jean-Pierre. |
In | Noack Y. (ed.), Nahon D. (ed.) Geochemistry of the earth's surface and of mineral formation |
Source | Chemical Geology, 1990, 84 (1-4), p. 253-254. ISSN 0009-2541 |
Colloque | Geochemistry of the Earth's Surface and of Mineral Formation : International Symposium, 2., Aix-en-Provence (FRA), 1990/07/02-08 |
Plan de classement | Pétrologie et minéralogie [064PETRO] |
Descripteurs | ARGILE ; KAOLINITE ; LATERITE ; METHODE D'ANALYSE ; CRISTALLOGRAPHIE |
Localisation | Fonds IRD [F B31866] ; Bondy |
Identifiant IRD | fdi:31866 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:31866 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |