Joseph Ange. (1969). Rapport effectué à la station de nutrition (Centre ORSTOM de Yaoundé). Yaoundé : ORSTOM, 23 p.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_14-15/20567.pdf[ PDF Link ]
Titre | Rapport effectué à la station de nutrition (Centre ORSTOM de Yaoundé) |
Année de publication | 1969 |
Type de document | Littérature grise |
Auteurs | Joseph Ange. |
Source | Yaoundé : ORSTOM, 1969, 23 p. |
Plan de classement | Composition chimique, valeur nutritionnelle et toxicité [054ALIM02] |
Descripteurs | ANALYSE ; MINERAL ; CEREALE ; CALCIUM ; DOSAGE ; POTASSIUM ; SODIUM ; SORGHO ; TRAITEMENT TECHNOLOGIQUE ; TECHNIQUE DE LABORATOIRE ; PHOSPHORE PHYTIQUE |
Descr. géo. | CAMEROUN |
Localisation | Fonds IRD [F B20567] |
Identifiant IRD | fdi:20567 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:20567 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |