Chevalier Philippe, Cornu André, Delpeuch Francis. (1979). Impact d'un suivi en PMI sur l'état nutritionnel des enfants de 0 5 ans. Yaoundé : ONAREST, 10 p.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_14-15/20437.pdf[ PDF Link ]
Titre | Impact d'un suivi en PMI sur l'état nutritionnel des enfants de 0 5 ans |
Année de publication | 1979 |
Type de document | Littérature grise |
Auteurs | Chevalier Philippe, Cornu André, Delpeuch Francis. |
Source | Yaoundé : ONAREST, 1979, 10 p. |
Plan de classement | Enquêtes nutritionnelles et surveillance nutritionnelles [054EPINUT02] ; Physiologie, métabolisme et immunologie [054PHYMED01] |
Descripteurs | NOURRISSON ; ENFANT ; MALNUTRITION PROTEINOENERGETIQUE ; PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ; ANTHROPOMETRIE NUTRITIONNELLE ; URINE ; DIAGNOSTIC ; INDICATEUR BIOCHIMIQUE ; SERUM SANGUIN ; NOUVEAU-NE ; FRACTION SERIQUE |
Descr. géo. | CAMEROUN EXTREME NORD ; MAYO SAVA ; TOKOMBERE |
Localisation | Fonds IRD [F B20437] |
Identifiant IRD | fdi:20437 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:20437 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |