Lobo P.F.S., Flexor J.M., Rapaire J.L., Sieffermann Gaston. (1974). Essai de détermination du temps de résidence des fractions humiques de deux sols ferrallitiques par l'utilisation du radiocarbone naturel et thermonucléaire. In : Congrès latino-américain de la science du sol. Cahiers ORSTOM.Série Pédologie, 12 (1), 115-123. Congrès Latino-américain de la Science du Sol, 48., Maracay (VE), 1972/09/12. ISSN 0029-7259
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/cahiers/PTP/18502.PDF[ PDF Link ]
Titre | Essai de détermination du temps de résidence des fractions humiques de deux sols ferrallitiques par l'utilisation du radiocarbone naturel et thermonucléaire |
Année de publication | 1974 |
Type de document | Article |
Auteurs | Lobo P.F.S., Flexor J.M., Rapaire J.L., Sieffermann Gaston. |
In | Congrès latino-américain de la science du sol |
Source | Cahiers ORSTOM.Série Pédologie, 1974, 12 (1), p. 115-123. ISSN 0029-7259 |
Colloque | Congrès Latino-américain de la Science du Sol, 48., Maracay (VE), 1972/09/12 |
Plan de classement | Constituants et propriétés des sols [068PROSOL] |
Descripteurs | MATIERE ORGANIQUE ; ACIDE FULVIQUE ; ACIDE HUMIQUE ; EXTRACTION ; METHODE D'ANALYSE ; EVOLUTION ; MODELE MATHEMATIQUE ; HUMINE ; SOL FERRALLITIQUE |
Descr. géo. | BRESIL ; BAHIA |
Localisation | Fonds IRD [F A18502] ; Bondy ; Montpellier (Centre IRD) ; Niamey ; PED |
Identifiant IRD | fdi:18502 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:18502 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |