Breau L., Fichez Renaud, Amiard J.C., Radenac G. Warnau M., Teyssié J.P., Moreton B., Miramand P. (2002). Indicateurs de contamination dans l'écosystème lagonaire de Nouvelle-Calédonie, application spécifique à l'étude des métaux. In : Ferraris Jocelyne (ed.), Bouvet Guénolé (ed.). Indicateurs et ressources vivantes en milieu coralien. Nouméa : IRD, 11. Indicateurs et Ressources Vivantes en Milieu Coralien : Atelier PNEC, Nouméa (NCL), 2002/07/22-26.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-01/010033473.pdf[ PDF Link ]
Titre | Indicateurs de contamination dans l'écosystème lagonaire de Nouvelle-Calédonie, application spécifique à l'étude des métaux |
Année de publication | 2002 |
Type de document | Colloque |
Auteurs | Breau L., Fichez Renaud, Amiard J.C., Radenac G. Warnau M., Teyssié J.P., Moreton B., Miramand P. |
In | Ferraris Jocelyne (ed.), Bouvet Guénolé (ed.). Indicateurs et ressources vivantes en milieu coralien |
Source | Nouméa : IRD, 2002, p. 11. p. 11 |
Colloque | Indicateurs et Ressources Vivantes en Milieu Coralien : Atelier PNEC, Nouméa (NCL), 2002/07/22-26 |
Plan de classement | Milieu marin [036MILMAR] ; Pollution océanique [038POLOCE] |
Descripteurs | LAGON ; CONTAMINATION ; METAL ; ACCUMULATION ; ESPECE INDICATRICE ; TOXICITE |
Descr. géo. | NOUVELLE CALEDONIE |
Localisation | Fonds IRD [F A010033467] |
Identifiant IRD | fdi:010033473 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010033473 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |