Castelli Bernard. (1998). Le choix de l'immobilier des villes andines comme mode de blanchiment des profits de la drogue. In : Léonard Eric (ed.). Drogue et reproduction sociale dans le Tiers Monde. Autrepart, (8), 175-197.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/autrepart/010016616.pdf[ PDF Link ]
Titre | Le choix de l'immobilier des villes andines comme mode de blanchiment des profits de la drogue |
Année de publication | 1998 |
Type de document | Article |
Auteurs | Castelli Bernard. |
In | Léonard Eric (ed.). Drogue et reproduction sociale dans le Tiers Monde |
Source | Autrepart, 1998, (8)p. 175-197. |
Résumé | Jusqu'à présent, peu de travaux ont été consacrés à l'utilisation des revenus de la drogue, dans les villes du Nord comme du Sud. Or, aujourd'hui, blanchir de l'argent "sale" a pour effet de dynamiser une urbanisation confrontée à l'effacement de l'Etat et à l'application de programmes d'ajustement structurel. En prenant pour référence la situation des espaces urbains de la région des Andes, le propos de cet article sera double : d'une part, montrer que l'économie du blanchiment ne se réduit pas à la sphère financière mais qu'elle comporte aussi des aspects productifs dont les activités immobilières (construction, promotion) bénéficient largement ; d'autre part, en plus de l'observation des dynamiques d'accumulation induites par le recyclage du "narcocapital", analyser les logiques économiques voire les comportements extraéconomiques, qui incitent les réseaux de blanchiment à choisir le bâti urbain. (Résumé d'auteur) |
Plan de classement | Relations économiques internationales [094COMIN] ; Finances internationales [094ACFIN] ; Aménagement urbain, politique urbaine [102URBHA2] |
Descripteurs | COMMERCE ILLICITE ; STUPEFIANT ; PROGRAMME D'AJUSTEMENT ; ACTIVITE ECONOMIQUE ; FINANCEMENT ; PROFIT ; RECYCLAGE ; URBANISATION ; POUVOIR D'ACHAT ; DESENGAGEMENT DE L'ETAT ; INVESTISSEMENT ; PROMOTION IMMOBILIERE ; ECONOMIE DE LA DROGUE |
Descr. géo. | ANDES ; BOLIVIE ; PEROU ; COLOMBIE ; EQUATEUR |
Localisation | Fonds IRD [F A010016607] ; Abidjan ; Bondy ; La Paz ; Montpellier (Centre IRD) ; Quito |
Identifiant IRD | fdi:010016616 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010016616 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |