Rapaire J.L., Lôbo P.F.S., Flexor J.M., Sieffermann Gaston. (1973). Détermination du taux de carbone et du rapport isotopique 14C/12C d'un horizon d'altération isovolume ferrallitique de la région tropicale humide de Bahia (Brésil). Bulletin du Groupe Français des Argiles, 25, 149-153.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_51-52/010015388.pdf[ PDF Link ]
Titre | Détermination du taux de carbone et du rapport isotopique 14C/12C d'un horizon d'altération isovolume ferrallitique de la région tropicale humide de Bahia (Brésil) |
Année de publication | 1973 |
Type de document | Article |
Auteurs | Rapaire J.L., Lôbo P.F.S., Flexor J.M., Sieffermann Gaston. |
Source | Bulletin du Groupe Français des Argiles, 1973, 25, p. 149-153. |
Plan de classement | Géochimie [064GEOCHI] |
Descripteurs | GEOCHIMIE ; SOL ; ALTERATION ; CARBONE ; DOSAGE ; ISOTOPE |
Descr. géo. | BRESIL ; BAHIA ; ZONE TROPICALE HUMIDE ; URUCUCA REGION |
Localisation | Fonds IRD [F B010015388] ; Bondy |
Identifiant IRD | fdi:010015388 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010015388 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |