May G., Hartley A.J., Stuart F.M. (1996). Oligocene-recent sedimentary and tectonic evolution of the Calama Basin, N. Chilean forearc. In : Géodynamique andine : résumés étendus = Andean geodynamics : extended abstracts. Paris : ORSTOM, 435-437. (Colloques et Séminaires). ISAG 96 : Symposium International sur la Géodynamique Andine, 3., Saint-Malo (FRA), 1996/09/17-19. ISBN 2-7099-1332-1
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers4/010008617.pdf[ PDF Link ]
Titre | Oligocene-recent sedimentary and tectonic evolution of the Calama Basin, N. Chilean forearc |
Année de publication | 1996 |
Type de document | Partie d'ouvrage |
Auteurs | May G., Hartley A.J., Stuart F.M. |
In | Géodynamique andine : résumés étendus = Andean geodynamics : extended abstracts |
Source | Paris : ORSTOM, 1996, p. 435-437. (Colloques et Séminaires). ISBN 2-7099-1332-1 |
Colloque | ISAG 96 : Symposium International sur la Géodynamique Andine, 3., Saint-Malo (FRA), 1996/09/17-19 |
Résumé | Le bassin pré-andin de Calama, situé dans la région avant-arc du nord du Chili (22° et 23° S) contient plus de 700 m de sédiments continentaux, regroupés en 5 séquences discordantes, d'âge oligocène à quaternaire. A partir d'âges 40Ar/39Ar, nous avons cerné plusieurs phases de remontée et de déformation (Eocène sup., Oligocène inf. à Miocène inf., Miocène sup. et Pliocène sup.). Ces périodes coïncident avec les mouvements reconnus sur un système de failles bordant le bassin. (Résumé d'auteur) |
Plan de classement | Géologie régionale [064GEOREG] |
Descripteurs | GEOLOGIE REGIONALE ; BASSIN SEDIMENTAIRE ; STRATIGRAPHIE ; OLIGOCENE ; ROCHE VOLCANIQUE ; DATATION ABSOLUE ; SEDIMENTOLOGIE |
Descr. géo. | ANDES ; CHILI NORD ; CALAMA BASSIN SEDIMENTAIRE |
Localisation | Fonds IRD [F A010008505] |
Identifiant IRD | fdi:010008617 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010008617 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |