Koppert Georges, Froment Alain, Garine I. de. (1989). Variations saisonnières du taux d'hémoglobine et de l'état nutritionnel en zone urbaine et rurale de savane (Cameroun). In : Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde : résumés = recent knowledge on iron and folate deficiencies in the world : abstracts. Paris : ISTA ; CNAM, 42. Aspects Actuels des Carences en Fer et en Folates dans le Monde : Colloque International = Recent Knowledge on Iron and Folate Deficiencies in the World : International Meeting, Paris (FRA), 1989/07/11-13.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_20-21/26754.pdf[ PDF Link ]
(106 ko)
Titre | Variations saisonnières du taux d'hémoglobine et de l'état nutritionnel en zone urbaine et rurale de savane (Cameroun) |
Année de publication | 1989 |
Type de document | Colloque |
Auteurs | Koppert Georges, Froment Alain, Garine I. de. |
In | Aspects actuels des carences en fer et en folates dans le monde : résumés = recent knowledge on iron and folate deficiencies in the world : abstracts |
Source | Paris : ISTA ; CNAM, 1989, p. 42. p. 42 |
Colloque | Aspects Actuels des Carences en Fer et en Folates dans le Monde : Colloque International = Recent Knowledge on Iron and Folate Deficiencies in the World : International Meeting, Paris (FRA), 1989/07/11-13 |
Plan de classement | Pathologies nutritionnelles et surveillance nutritionnelle [054PHYMED02] |
Descripteurs | ETAT NUTRITIONNEL ; VARIATION SAISONNIERE ; DISETTE ; ANTHROPOMETRIE NUTRITIONNELLE ; HEMATOLOGIE ; ENFANT ; ADULTE ; ETUDE COMPARATIVE ; MILIEU URBAIN ; MILIEU RURAL ; SAVANE ; ANEMIE ; HEMOGLOBINE |
Descr. géo. | CAMEROUN ; YAGOUA REGION |
Localisation | Fonds IRD [F B26754] ; Montpellier (Centre IRD) |
Identifiant IRD | fdi:26754 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:26754 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |