Baldy C., Poupon Henri, Schoenenberger A. (1970). Etude des variations de la de la teneur en eau du sol en fonction du couvert végétal en Tunisie du Nord. Annales de l'Institut National de Recherches Forestières de Tunisie, 4 (3), 40 p.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_04-05/05117.pdf[ PDF Link ]
(1.5 Mo)
Titre | Etude des variations de la de la teneur en eau du sol en fonction du couvert végétal en Tunisie du Nord |
Année de publication | 1970 |
Type de document | Article |
Auteurs | Baldy C., Poupon Henri, Schoenenberger A. |
Source | Annales de l'Institut National de Recherches Forestières de Tunisie, 1970, 4 (3), 40 p. |
Plan de classement | Agrométéorologie [072AGRMET] |
Descripteurs | AGROMETEOROLOGIE ; FACTEUR EDAPHIQUE ; CARACTERISTIQUE HYDRIQUE ; VARIATION ANNUELLE ; CLIMAT ; COUVERT VEGETAL ; CLAIRIERE ; ETUDE COMPARATIVE ; EUCALYPTUS MAIDENI ; EUCALYPTUS CAMALDULENSIS ; PINUS RADIATA |
Localisation | Fonds IRD [F B05117] ; Tunis |
Identifiant IRD | fdi:05117 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:05117 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |