Kotti F., Dezileau L., Mahé Gil, Habaieb H., Bentkaya M., Dieulin Claudine, Amrouni O. (2018). Etude de l'impact des barrages sur la réduction des transports sédimentaires jusqu'à la mer par approche paléohydrologique dans la basse vallée de la Medjerda. In : Mahé Gil (ed.), Heal K. (ed.), Gupta A.B. (ed.), Aksoy H. (ed.) Water quality and sediment transport issues in surface water. Wallingford : AISH, (377), 67-76. (Publication - AISH ; 377). Water Quality and Sediment Transport Issues in Surface Water, Port Elizabeth (ZAF), 2017/07/10-14. ISBN 978-1-5108-6145-9
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers20-06/010078419.pdf[ PDF Link ]
https://hal.umontpellier.fr/hal-02101517
Titre | Etude de l'impact des barrages sur la réduction des transports sédimentaires jusqu'à la mer par approche paléohydrologique dans la basse vallée de la Medjerda |
Année de publication | 2018 |
Type de document | Partie d'ouvrage |
Auteurs | Kotti F., Dezileau L., Mahé Gil, Habaieb H., Bentkaya M., Dieulin Claudine, Amrouni O. |
In | Mahé Gil (ed.), Heal K. (ed.), Gupta A.B. (ed.), Aksoy H. (ed.) Water quality and sediment transport issues in surface water |
Source | Wallingford : AISH, 2018, p. 67-76. (Publication - AISH ; 377). ISBN 978-1-5108-6145-9 |
Colloque | Water Quality and Sediment Transport Issues in Surface Water, Port Elizabeth (ZAF), 2017/07/10-14 |
Plan de classement | Transports solides et qualité physico-chimique des eaux [062MECEAU04] ; Sédimentologie [064SEDIM] |
Descripteurs | QUALITE DE L'EAU ; TRANSPORT SOLIDE ; SEDIMENTATION MARINE ; MODELISATION ; FACTEUR ANTHROPIQUE ; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE ; BARRAGE ; REGIME HYDROLOGIQUE ; EAU DE SURFACE ; BASSIN VERSANT ; COURS D'EAU ; PALEOHYDROLOGIE |
Descr. géo. | TUNISIE |
Localisation | Fonds IRD [F B010078419] |
Identifiant IRD | fdi:010078419 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010078419 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |