Picard N., Veron J. Interdépendances entre éducation et population : le cas de l'Inde. In : Livenais Patrick (ed.), Vaugelade Jacques (ed.). Education, changements démographiques et développement. Paris : ORSTOM, 1993, p. 11-22. (Colloques et Séminaires). Journées Démographiques - ORSTOM, 4., Paris (FRA), 1991/09/18-19. ISBN 2-7099-1172-8
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/colloques2/39316.pdf
(577 ko)
| Titre | Interdépendances entre éducation et population : le cas de l'Inde |
| Année de publication | 1993 |
| Type de document | Partie d'ouvrage |
| Auteurs | Picard N., Veron J. |
| In | Livenais Patrick (ed.), Vaugelade Jacques (ed.). Education, changements démographiques et développement |
| Source | Paris : ORSTOM, 1993, p. 11-22. (Colloques et Séminaires). ISBN 2-7099-1172-8 |
| Colloque | Journées Démographiques - ORSTOM, 4., Paris (FRA), 1991/09/18-19 |
| Résumé | En Inde, l'examen des relations entre éducation et variables démographiques (fécondité, mortalité et migrations), confirme le rôle joué par la scolarisation dans les transformations sociales |
| Plan de classement | 106EDUC ; 108DEMOG2 |
| Descripteurs | SCOLARISATION ; FECONDITE ; MORTALITE INFANTILE ; MIGRATION ; CHANGEMENT SOCIAL ; DONNEES STATISTIQUES |
| Descr. géo. | INDE ; KERALA |
| Localisation | Fonds IRD [F A39316] ; Bondy ; Montpellier (Centre IRD) |
| Identifiant IRD | fdi:39316 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:39316 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |