Bourlès Bernard, Arnault Sabine, Provost C. On altimetric data assimilation experiments in a linear model of the Tropical Atlantic ocean. In : Verron J. (ed.) Satellite altimetry for oceanography from data processing to data assimilation. Oceanologica Acta, 1992, 15 (5), p. 525-536. ISSN 0399-1784
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_33-34/37883.pdf
(1.9 Mo)
| Titre | On altimetric data assimilation experiments in a linear model of the Tropical Atlantic ocean |
| Année de publication | 1992 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Bourlès Bernard, Arnault Sabine, Provost C. |
| In | Verron J. (ed.) Satellite altimetry for oceanography from data processing to data assimilation |
| Source | Oceanologica Acta, 1992, 15 (5), p. 525-536. ISSN 0399-1784 |
| Résumé | Nous présentons des résultats d'expériences d'assimilation séquentielle de données altimétriques dans un modèle linéaire de l'océan Atlantique tropical. Nous assimilons des champs d'anomalies du niveau de la mer issus des mesures altimétriques du satellite Geosat. En dépit des faibles amplitudes des anomalies, nous observons des améliorations très nettes des simulations du modèle grâce aux assimilations. Nous montrons de ce fait que les données altimétriques peuvent se révéler très utiles pour améliorer les simulations des modèles en utilisant des techniques d'assimilation adaptées. (Résumé d'auteur) |
| Plan de classement | 032CLIMET |
| Descripteurs | ALTIMETRIE ; DONNEES SATELLITE ; MODELE MATHEMATIQUE ; HAUTEUR DYNAMIQUE ; SATELLITE GEOSAT |
| Descr. géo. | ATLANTIQUE TROPICAL |
| Localisation | Fonds IRD [F B37883] ; Bondy ; Cayenne ; Montpellier (Centre IRD) |
| Identifiant IRD | fdi:37883 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:37883 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |