Delaunay Daniel, Boyer Florence. (2017). Capital social, migration et développement : Ouagadougou (Burkina Faso). Nogent-sur-Marne : IEDES, (1), 84 p. (Monographies Sud-Nord ; 1). ISSN 2554-3687
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-05/010069796.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01584965
Titre | Capital social, migration et développement : Ouagadougou (Burkina Faso) |
Année de publication | 2017 |
Type de document | Ouvrage |
Auteurs | Delaunay Daniel, Boyer Florence. |
Source | Nogent-sur-Marne : IEDES, 2017, 84 p. (Monographies Sud-Nord ; 1). ISSN 2554-3687 |
Résumé | Cette étude propose une évaluation du capital social des habitants de Ouagadougou en 2009. Est décrit comment il est mobilisé pour soutenir leurs actions économiques : l'accès à l'éducation, le logement, l'emploi et autres contributions au développement, abordé du point de vue des citadins. L'accent est mis sur deux entourages : la fratrie et les migrants connus de chaque habitant, estimant l'ampleur réelle de leur contribution. En suivant chaque rubrique des dons et soutiens, en considérant les caractéristiques des donateurs et des bénéficiaires, l'analyse suit la construction du capital social, en partie hérité de la parenté, mais aussi acquis en propre au cours les parcours professionnels, dans la vie urbaine, durant la migration. Est questionnée la "légendaire solidarité africaine", insistant sur les différences (ou compensations) entre les genres, les générations, les écarts dans la capacité à construire un réseau de relations potentiellement utiles. L'analyse est statistique et la méthode privilégie la démographie pour montrer les équilibres numériques en présence, leur évolution surtout dans le contexte de la transition démographique qui change la composition des familles et de la parenté, les rapports entre les générations. |
Plan de classement | Démographie, population [108DEMOG1] ; Urbanisation, sociétés urbaines [102URBHA1] |
Descripteurs | INEGALITE SOCIALE ; MIGRATION ; MOBILITE ; PARENTE ; RELATION DE GENRE ; EDUCATION ; POLITIQUE URBAINE ; LOGEMENT ; DEMOGRAPHIE ; ANALYSE STATISTIQUE ; TRANSITION ; CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ; RELATIONS INTERGENERATIONNELLES |
Descr. géo. | BURKINA FASO ; OUAGADOUGOU ; AFRIQUE SUBSAHARIENNE ; SAHEL ; AMAZONIE ; AMERIQUE LATINE |
Localisation | Fonds IRD [F A010069796] |
Identifiant IRD | fdi:010069796 |
Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010069796 |
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |