Martinez Elodie, Antoine D., D'Hortenzio F., Boyer Montegut C. de. Phytoplankton spring and fall blooms in the North Atlantic in the 1980s and 2000s. Journal of Geophysical Research, 2011, 116 (C11029), 11 p. ISSN 0148-0227
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | Phytoplankton spring and fall blooms in the North Atlantic in the 1980s and 2000s |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Martinez Elodie, Antoine D., D'Hortenzio F., Boyer Montegut C. de. |
| Source | Journal of Geophysical Research, 2011, 116 (C11029), 11 p. ISSN 0148-0227 |
| Plan de classement | 036MILMAR02 ; 032MILPHY |
| Descripteurs | CYCLE BIOGEOCHIMIQUE ; PHYTOPLANCTON ; CHLOROPHYLLE ; MASSE D'EAU ; STRATIFICATION ; VARIATION INTERANNUELLE ; BLOOM ALGAL ; IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT |
| Localisation | Fonds IRD [F B010056607] |
| Identifiant IRD | fdi:010056607 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010056607 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |