Morand Pierre, Chavance Pierre, Le Fur Jean, Thibaut L. Les expériences d'observatoires des pêches en Afrique de l'Ouest. In : Biseau A. (ed.), Chaboud Christian (ed.), Thang Do Chi (ed.), Forest A. (ed.), Fromentin J.M. (ed.), Gascuel D. (ed.), Laloë Francis (ed.), Morand Pierre (ed.), Rey-Valette H. (ed.), Shin Yunne-Jai (ed.), Voituriez Bruno (ed.). Connaissance scientifique et demande sociale. Rennes : AFH, 2003, p. 117-123. Forum Halieumétrique : Connaissance Scientifique et Demande Sociale : Session 3. De la Reconnaissance à la Gestion : Quelles Réponses à Quelle Demande Sociale ? Quels Indicateurs ? Quels Processus de décision ? : 1ère Partie : Indicateurs et Système d'Information, 6., Montpellier (FRA), 2003/06/24-26.
| Titre | Les expériences d'observatoires des pêches en Afrique de l'Ouest |
| Année de publication | 2003 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Morand Pierre, Chavance Pierre, Le Fur Jean, Thibaut L. |
| In | Biseau A. (ed.), Chaboud Christian (ed.), Thang Do Chi (ed.), Forest A. (ed.), Fromentin J.M. (ed.), Gascuel D. (ed.), Laloë Francis (ed.), Morand Pierre (ed.), Rey-Valette H. (ed.), Shin Yunne-Jai (ed.), Voituriez Bruno (ed.). Connaissance scientifique et demande sociale |
| Source | Rennes : AFH, 2003, p. 117-123. |
| Colloque | Forum Halieumétrique : Connaissance Scientifique et Demande Sociale : Session 3. De la Reconnaissance à la Gestion : Quelles Réponses à Quelle Demande Sociale ? Quels Indicateurs ? Quels Processus de décision ? : 1ère Partie : Indicateurs et Système d'Information, 6., Montpellier (FRA), 2003/06/24-26 |
| Plan de classement | 040INFSTA01 |
| Descripteurs | PECHE MARITIME ; PECHE ARTISANALE ; PECHE INDUSTRIELLE ; ENQUETE ; DONNEES STATISTIQUES ; TRAITEMENT DE DONNEES ; AMENAGEMENT DES PECHES ; OBSERVATOIRE DES PECHES |
| Descr. géo. | AFRIQUE DE L'OUEST |
| Localisation | Fonds IRD [F A010056540] ; Nouméa |
| Identifiant IRD | fdi:010056549 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010056549 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |