Dortel Emmanuelle, Massiot-Granier F., Chassot Emmanuel, Morize Eric, Million J., Hallier Jean-Pierre, Rivot E. A bayesian observation error model for otolith reading : the case study of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the Indian Ocean. Victoria : IOTC, 2011, 36 p. multigr.
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | A bayesian observation error model for otolith reading : the case study of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the Indian Ocean |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Littérature grise |
| Auteurs | Dortel Emmanuelle, Massiot-Granier F., Chassot Emmanuel, Morize Eric, Million J., Hallier Jean-Pierre, Rivot E. |
| Source | Victoria : IOTC, 2011, 36 p. multigr. |
| Plan de classement | 034BIOVER01 ; 040INFSTA |
| Localisation | Fonds IRD [F B010055338] |
| Identifiant IRD | fdi:010055338 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055338 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |