Gautier L., Caumon G., Jessell Mark, Royer J.J. Geo-Chronological 3-D space parameterization based on sequential restoration. In : Annual Gocad research consortium meeting : extended abstracts. Nancy : Gocad, 2010, 15 p. Annual Gocad Research Consortium Meeting, Nancy (FRA), 2010/06.
| Titre | Geo-Chronological 3-D space parameterization based on sequential restoration |
| Année de publication | 2010 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Gautier L., Caumon G., Jessell Mark, Royer J.J. |
| In | Annual Gocad research consortium meeting : extended abstracts |
| Source | Nancy : Gocad, 2010, 15 p. |
| Colloque | Annual Gocad Research Consortium Meeting, Nancy (FRA), 2010/06 |
| Plan de classement | 020MATH01 ; 064GEOGEN |
| Descripteurs | GEOLOGIE STRUCTURALE ; PROPRIETE MECANIQUE ; CONTRAINTE ; MODELE MATHEMATIQUE ; GEOCHRONOLOGIE ; STRATIGRAPHIE ; DEFORMATION ; EXTRAPOLATION |
| Localisation | Fonds IRD [F B010055121] |
| Identifiant IRD | fdi:010055121 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055121 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |