Covaleda S., Gallardo J.F., Prat Christian, Etchevers J.D. Seasonal soil CO2 efflux along a toposequence in the transvolcanic mexican belt. In : International meeting on managing forest ecosystems : the challenges of climate changes : proceedings of the IUFRO. Vienne : IUFRO, 2006, 9 p. + poster International Meeting on Managing Forest Ecosystems : The Challenges of Climate Changes, 23., Valladolid (ESP), 2006/04/03-07.
| Titre | Seasonal soil CO2 efflux along a toposequence in the transvolcanic mexican belt |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Covaleda S., Gallardo J.F., Prat Christian, Etchevers J.D. |
| In | International meeting on managing forest ecosystems : the challenges of climate changes : proceedings of the IUFRO |
| Source | Vienne : IUFRO, 2006, 9 p. + poster |
| Colloque | International Meeting on Managing Forest Ecosystems : The Challenges of Climate Changes, 23., Valladolid (ESP), 2006/04/03-07 |
| Plan de classement | 068PROSOL |
| Descripteurs | SOL ; CATENA ; RESPIRATION ; GAZ CARBONIQUE ; BASSIN VERSANT ; ALTITUDE ; COUVERT VEGETAL ; FORET ; PRAIRIE ; SOL CULTIVE ; TEMPERATURE ; HUMIDITE DU SOL ; MATIERE ORGANIQUE ; VARIATION SAISONNIERE ; EFFET DE SERRE ; ZONE DE MONTAGNE |
| Descr. géo. | ANDES ; MEXIQUE ; ATECUARO ; MICHOACAN |
| Localisation | Fonds IRD [F B010055116] |
| Identifiant IRD | fdi:010055116 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055116 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |