Decaëns T., Bayendi S., Mavoungou J., Adeime Ayeme M., Oslisly Richard, Sebag David, Rougerie R. On the use of DNA barcodes as a proxy for lepidopteran species richness in hyperdiverse regions. In : European congress of lepidopterology. Luxembourg : MNHN, 2011, p. 45. SEL2011.European Congress of Lepidopterology, 17., Luxembourg (LUX), 2011/05/09-13.
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | On the use of DNA barcodes as a proxy for lepidopteran species richness in hyperdiverse regions |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Decaëns T., Bayendi S., Mavoungou J., Adeime Ayeme M., Oslisly Richard, Sebag David, Rougerie R. |
| In | European congress of lepidopterology |
| Source | Luxembourg : MNHN, 2011, p. 45. p. 45 |
| Colloque | SEL2011.European Congress of Lepidopterology, 17., Luxembourg (LUX), 2011/05/09-13 |
| Plan de classement | 080ZOOGEN01 |
| Descripteurs | INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; DIVERSITE SPECIFIQUE ; EQUIPEMENT DE COLLECTE ; TECHNIQUE ; INNOVATION |
| Descr. géo. | GABON |
| Localisation | Fonds IRD [F B010055109] |
| Identifiant IRD | fdi:010055109 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055109 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |