Boyer Jean-François, Lubès Hélène, Marieu Bertrand, Servat Eric, Paturel Jean-Emmanuel, Kouamé Brou, Ouedraogo M. ICCARE : Guinée : pluviométrie annuelle . Abidjan : ORSTOM, 1995, (22), 196 p. multigr. (Rapport - Programme ICCARE ; 22).
| Titre | ICCARE : Guinée : pluviométrie annuelle |
| Année de publication | 1995 |
| Type de document | Littérature grise |
| Auteurs | Boyer Jean-François, Lubès Hélène, Marieu Bertrand, Servat Eric, Paturel Jean-Emmanuel, Kouamé Brou, Ouedraogo M. |
| Source | Abidjan : ORSTOM, 1995, 196 p. multigr. (Rapport - Programme ICCARE ; 22). |
| Plan de classement | 062MECEAU01 |
| Descripteurs | PLUIE ; PLUVIOMETRIE ; VARIATION PLURIANNUELLE ; ANALYSE SPATIALE ; ISOHYETE ; SERIE CHRONOLOGIQUE |
| Descr. géo. | GUINEE |
| Localisation | Fonds IRD [F A010055086] |
| Identifiant IRD | fdi:010055086 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055086 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |