Hafeez M. (ed.), van de Giesen N. (ed.), Bardsley E. (ed.), Seyler Frédérique (ed.), Pail R. (ed.), Taniguchi M. (ed.), GRACE, remote sensing and ground-based methods in multi-scale hydrology : proceedings of symposium J-HO1 held during IUGG2011. Wallingford : AISH, 2011, (343), 196 p. multigr. (AISH Publication ; 343). IUGG.International Union of Geodesy and Geophysics 2011 : Symposium J-H01, Melbourne (AUS), 2011/07. ISBN 978-1-907161-18-6
| Titre | GRACE, remote sensing and ground-based methods in multi-scale hydrology : proceedings of symposium J-HO1 held during IUGG2011 |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Ouvrage |
| Auteurs | Hafeez M. (ed.), van de Giesen N. (ed.), Bardsley E. (ed.), Seyler Frédérique (ed.), Pail R. (ed.), Taniguchi M. (ed.), |
| Source | Wallingford : AISH, 2011, 196 p. multigr. (AISH Publication ; 343). ISBN 978-1-907161-18-6 |
| Colloque | IUGG.International Union of Geodesy and Geophysics 2011 : Symposium J-H01, Melbourne (AUS), 2011/07 |
| Plan de classement | 062EVAEAU ; 126TELAPP04 |
| Descripteurs | HYDROLOGIE ; METHODE D'ANALYSE ; TELEDETECTION SPATIALE ; DONEES SATELLITE ; ALTIMETRIE ; RADAR ; RESSOURCES EN EAU ; AQUIFERE ; PLUIE ; INONDATION ; PLAINE INONDABLE ; RUISSELLEMENT ; IRRIGATION ; EVAPOTRANSPIRATION ; MODELISATION ; DONNEES DE TERRAIN ; CHANGEMENT CLIMATIQUE |
| Localisation | Fonds IRD [F A010055065] |
| Identifiant IRD | fdi:010055065 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055065 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |