Dezetter Alain, Paturel Jean-Emmanuel, Ruelland D., Ardoin Bardin Sandra, Ferry L., Mahé Gil, Dieulin Claudine, Servat Eric. Prise en compte des variabilités spatio-temporelles de la pluie et de l'occupation du sol dans la modélisation semi-spatialisée des ressources en eau du haut fleuve Niger. In : Servat Eric (ed.), Demuth S. (ed.), Dezetter Alain (ed.), Daniell T. (ed.), Ferrari E. (collab.), Ijjaali M. (collab.), Jabrane R. (collab.), Van Lanen H. (collab.), Huang Y. (collab.) Global Change : facing risks and threats to water resources : proceedings of the sixth world FRIEND conference. Wallingford : AISH, 2010, (340), p. 544-552. (AISH Publication ; 340). World FRIEND Conference : Global Change : Facing Risks and Threats to Water Resources, 6., Fez (MAR), 2010/10/25-29. ISBN 978-1-907-161-13-1
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | Prise en compte des variabilités spatio-temporelles de la pluie et de l'occupation du sol dans la modélisation semi-spatialisée des ressources en eau du haut fleuve Niger |
| Année de publication | 2010 |
| Type de document | Partie d'ouvrage |
| Auteurs | Dezetter Alain, Paturel Jean-Emmanuel, Ruelland D., Ardoin Bardin Sandra, Ferry L., Mahé Gil, Dieulin Claudine, Servat Eric. |
| In | Servat Eric (ed.), Demuth S. (ed.), Dezetter Alain (ed.), Daniell T. (ed.), Ferrari E. (collab.), Ijjaali M. (collab.), Jabrane R. (collab.), Van Lanen H. (collab.), Huang Y. (collab.) Global Change : facing risks and threats to water resources : proceedings of the sixth world FRIEND conference |
| Source | Wallingford : AISH, 2010, p. 544-552. (AISH Publication ; 340). ISBN 978-1-907-161-13-1 |
| Colloque | World FRIEND Conference : Global Change : Facing Risks and Threats to Water Resources, 6., Fez (MAR), 2010/10/25-29 |
| Plan de classement | 062MECEAU06 ; 126TELAPP04 |
| Descripteurs | COURS D'EAU ; BASSIN VERSANT ; MODELE HYDROLOGIQUE ; PLUIE ; DEBIT ; UTILISATION DU SOL ; SURFACE DU SOL ; IMAGE SATELLITE ; SATELLITE LANDSAT ; SATELLITE METEOSAT ; DONNEES SATELLITE ; VARIATION SPATIALE ; VARIATION TEMPORELLE |
| Descr. géo. | ZONE SOUDANOGUINEENNE ; ZONE SOUDANOSAHELIENNE ; MALI ; COTE D'IVOIRE ; GUINEE ; NIGER COURS SUPERIEUR ; KOULIKOURO |
| Localisation | Fonds IRD [F A010054996] |
| Identifiant IRD | fdi:010055008 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010055008 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |