Hernández M.J., Michaud François, Rivadeneira M., Barba D., Collot Jean-Yves. El sistema de fallas de Jama en la plataforma continental (off-shore) del margen ecuatoriano: resultados preliminares a partir de la interpretación de perfiles sísmicos de reflexión. In : Andrade D. (ed.) Memorias de las séptimas jornadas en ciencias de la Tierra. Quito : EPN, 2011, p. 71-74. Jornadas en Ciencias de la Tierra ; Encuentro sobre Riesgos y Desastres, 7 ; 1, Quito (ECU) (ECU), 2011/11/23-25. ISBN 978-9978-383-17-9
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-08/010054870.pdf
| Titre | El sistema de fallas de Jama en la plataforma continental (off-shore) del margen ecuatoriano: resultados preliminares a partir de la interpretación de perfiles sísmicos de reflexión |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Partie d'ouvrage |
| Auteurs | Hernández M.J., Michaud François, Rivadeneira M., Barba D., Collot Jean-Yves. |
| In | Andrade D. (ed.) Memorias de las séptimas jornadas en ciencias de la Tierra |
| Source | Quito : EPN, 2011, p. 71-74. ISBN 978-9978-383-17-9 |
| Colloque | Jornadas en Ciencias de la Tierra ; Encuentro sobre Riesgos y Desastres, 7 ; 1, Quito (ECU) (ECU), 2011/11/23-25 |
| Plan de classement | 066SISMO |
| Descripteurs | FAILLE ; NEOTECTONIQUE ; PROFIL SISMIQUE ; SISMIQUE A REFLEXION ; MARGE CONTINENTALE ACTIVE |
| Descr. géo. | EQUATEUR ; JIPIJAPA FAILLE ; JAMA SYSTEME DE FAILLES |
| Localisation | Fonds IRD [F A010054868] ; Quito |
| Identifiant IRD | fdi:010054870 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010054870 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |