Segovia M., Régnier Marc, Font Yvonne, Jarrín P., Charvis Philippe, Ruiz M. Proyecto OSISEQ : observación sismológica del fondo de mar en la zona de subducción de Ecuador : relaciones entre la microsismicidad y los grandes sismos. In : Andrade D. (ed.) Memorias de las séptimas jornadas en ciencias de la Tierra. Quito : EPN, 2011, p. 23-26. Jornadas en Ciencias de la Tierra ; Encuentro sobre Riesgos y Desastres, 7. ; 1., Quito (ECU) (ECU), 2011/11/23-25. ISBN 978-9978-383-17-9
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-08/010054868.pdf
| Titre | Proyecto OSISEQ : observación sismológica del fondo de mar en la zona de subducción de Ecuador : relaciones entre la microsismicidad y los grandes sismos |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Partie d'ouvrage |
| Auteurs | Segovia M., Régnier Marc, Font Yvonne, Jarrín P., Charvis Philippe, Ruiz M. |
| In | Andrade D. (ed.) Memorias de las séptimas jornadas en ciencias de la Tierra |
| Source | Quito : EPN, 2011, p. 23-26. ISBN 978-9978-383-17-9 |
| Colloque | Jornadas en Ciencias de la Tierra ; Encuentro sobre Riesgos y Desastres, 7. ; 1., Quito (ECU) (ECU), 2011/11/23-25 |
| Plan de classement | 066SISMO |
| Descripteurs | SISMOLOGIE ; FOND MARIN ; SUBDUCTION ; CAMPAGNE OCEANOGRAPHIQUE ; PROJET DE RECHERCHE ; MICROSISMICITE |
| Descr. géo. | EQUATEUR |
| Localisation | Fonds IRD [F A010054868] ; Quito |
| Identifiant IRD | fdi:010054868 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010054868 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |