Fall D., Diouf D., Zoubeirou A.M., Bakhoum N., Faye Aliou, Sall S.N. Effect of distance and depth on microbial biomass and mineral nitrogen content under Acacia senegal (L.) Willd. trees. In : Sastre-Conde I. (ed.), Poggi-Varaldo M.H. (ed.), Lobo M.C. (ed.), Sanz J.L. (ed.), Macarie Hervé (ed.). Environmental risk and problems, strategies to reduce them through biotechnology and engineering. Journal of Environmental Management, 2012, 95 (Suppl.), p. S260-S264. IMEBE.International Meeting on Environmental Biotechnology and Engineering, 3., Palma de Mallorca (ESP), 2008/09/21-25.
Document en accès réservé (Intranet IRD)
doi:10.1016/j.jenvman.2011.03.038
| Titre | Effect of distance and depth on microbial biomass and mineral nitrogen content under Acacia senegal (L.) Willd. trees |
| Année de publication | 2012 |
| Type de document | Article référencé dans le Web of Science WOS:000300647600048 |
| Auteurs | Fall D., Diouf D., Zoubeirou A.M., Bakhoum N., Faye Aliou, Sall S.N. |
| In | Sastre-Conde I. (ed.), Poggi-Varaldo M.H. (ed.), Lobo M.C. (ed.), Sanz J.L. (ed.), Macarie Hervé (ed.). Environmental risk and problems, strategies to reduce them through biotechnology and engineering |
| Source | Journal of Environmental Management, 2012, 95 (Suppl.), p. S260-S264. |
| Colloque | IMEBE.International Meeting on Environmental Biotechnology and Engineering, 3., Palma de Mallorca (ESP), 2008/09/21-25 |
| Localisation | Fonds IRD [F B010054771] |
| Identifiant IRD | fdi:010054772 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010054772 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |