Pelletier Bernard, Austin J., Cabioch Guy, Boré Jean-Michel, Locker S., Quinn T., Taylor F., Saustrup S., Wiederspahn M. Campagnes Banc Sabine-2005 et Sivalis-2006 : cartographie multifaisceaux, dragages, sismique réflexion et forages de coraux sur le banc Sabine (Vanuatu), 3-20 novembre 2005 et 30 novembre-11 décembre 2006. Nouméa : IRD, 2007, (71), 76 p. multigr. (Sciences de la Terre. Géologie-Géophysique. Rapports de Missions ; 71).
| Titre | Campagnes Banc Sabine-2005 et Sivalis-2006 : cartographie multifaisceaux, dragages, sismique réflexion et forages de coraux sur le banc Sabine (Vanuatu), 3-20 novembre 2005 et 30 novembre-11 décembre 2006 |
| Année de publication | 2007 |
| Type de document | Ouvrage |
| Auteurs | Pelletier Bernard, Austin J., Cabioch Guy, Boré Jean-Michel, Locker S., Quinn T., Taylor F., Saustrup S., Wiederspahn M. |
| Source | Nouméa : IRD, 2007, 76 p. multigr. (Sciences de la Terre. Géologie-Géophysique. Rapports de Missions ; 71). |
| Plan de classement | 066SISMO |
| Localisation | Fonds IRD [F A010054700] ; Nouméa |
| Identifiant IRD | fdi:010054700 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010054700 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |