Duputel M., Devau N., Brossard Michel, Hisinger P., Jaillard B., Gérard F. Effect of citrate on phosphorus availability in soils with constrasted mineralogy : a modelling approach. Perth : UWA, 2011, 1 p. Rhizosphere 3 International Conference, 3., Perth (AUS), 2011/09/25-30.
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | Effect of citrate on phosphorus availability in soils with constrasted mineralogy : a modelling approach |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Duputel M., Devau N., Brossard Michel, Hisinger P., Jaillard B., Gérard F. |
| Source | Perth : UWA, 2011, 1 p. |
| Colloque | Rhizosphere 3 International Conference, 3., Perth (AUS), 2011/09/25-30 |
| Plan de classement | 068PROSOL |
| Descripteurs | SOL ; MINERALOGIE ; PHOSPHORE ; PH |
| Localisation | Fonds IRD [F B010054464] |
| Identifiant IRD | fdi:010054464 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010054464 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |