Gueye A. Influence du statut organique sur la résistance et la résilience des fonctions microbiennes d'un sol soumis à un stress hydrique. Dakar (SEN) ; Dakar : UCAD ; IRD, 2011, 8 p. multigr. + 37 p. multigr. Mém. Master 2 : Biotechnologie Végétale et Microbienne, Université Cheik Anta Diop. 2011/02/11.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-11/010052629.pdf
| Titre | Influence du statut organique sur la résistance et la résilience des fonctions microbiennes d'un sol soumis à un stress hydrique |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Diplôme |
| Auteurs | Gueye A. |
| Source | Dakar (SEN) ; Dakar : UCAD ; IRD, 2011, 8 p. multigr. + 37 p. multigr. |
| Diplôme | Mém. Master 2 : Biotechnologie Végétale et Microbienne, Université Cheik Anta Diop. 2011/02/11. |
| Plan de classement | 074SOLMIC ; 068PROSOL |
| Descripteurs | SOL ; MATIERE ORGANIQUE ; MICROBIOLOGIE DU SOL ; DEFICIT HYDRIQUE ; AMENDEMENT DU SOL ; RESISTANCE ; RESPIRATION ; ACTIVITE ENZYMATIQUE ; CARBONE MINERALISABLE ; DENITRIFICATION |
| Descr. géo. | BURKINA FASO ; KENYA ; ZONE TROPCALE ; SARIA ; KABETE |
| Localisation | Fonds IRD [F B010052629] ; Dakar |
| Identifiant IRD | fdi:010052629 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010052629 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |