Maes Christophe, Belamari S. On the impact of salinity barrier layer on the Pacicic Ocean mean state and ENSO. SOLA : Scientific Online Letters on the Atmosphere, 2011, 7, p. 97-100. ISSN 1349-6476
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | On the impact of salinity barrier layer on the Pacicic Ocean mean state and ENSO |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Maes Christophe, Belamari S. |
| Source | SOLA : Scientific Online Letters on the Atmosphere, 2011, 7, p. 97-100. ISSN 1349-6476 |
| Plan de classement | 032CLIMET ; 032MILPHY |
| Descripteurs | INTERACTION OCEAN ATMOSPHERE ; SALINITE ; TEMPERATURE DE SURFACE ; FLUX THERMIQUE ; MODELE ; ENSO |
| Descr. géo. | PACIFIQUE |
| Localisation | Fonds IRD [F B010052222] |
| Identifiant IRD | fdi:010052222 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010052222 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |