Guilmoto Christophe. Assessing the impact of fertility change and demographic masculinization on population structures in China and India : century-long forecasts with and without high sex ratios at birth. Population and Society, 2009, 5 (1), p. 1-24.
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | Assessing the impact of fertility change and demographic masculinization on population structures in China and India : century-long forecasts with and without high sex ratios at birth |
| Année de publication | 2009 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Guilmoto Christophe. |
| Source | Population and Society, 2009, 5 (1), p. 1-24. |
| Plan de classement | 108 |
| Descr. géo. | CHINE ; INDE |
| Localisation | Fonds IRD [F B010052018] |
| Identifiant IRD | fdi:010052018 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010052018 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |