Gasparin F. Caractérisation d'un courant de bord Ouest au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Toulouse (FRA) ; Nouméa : Université Paul Sabatier ; IRD, 2009, 38 p. multigr. Mém. Master 2 : Océan Atmosphère Surfaces Continentales, Université Paul Sabatier : Toulouse. 2009/06.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-08/010051974.pdf
| Titre | Caractérisation d'un courant de bord Ouest au nord-est de la Nouvelle-Calédonie |
| Année de publication | 2009 |
| Type de document | Diplôme |
| Auteurs | Gasparin F. |
| Source | Toulouse (FRA) ; Nouméa : Université Paul Sabatier ; IRD, 2009, 38 p. multigr. |
| Diplôme | Mém. Master 2 : Océan Atmosphère Surfaces Continentales, Université Paul Sabatier : Toulouse. 2009/06. |
| Résumé | L'étude de l'océan Pacifique Sud-Ouest est un élément important de la compréhension de la variabilité climatique décennale et interannuelle à l'échelle globale. La circulation se présente sous forme de jets zonaux en direction de l'Australie. La Nouvelle-Calédonie constituant un obstacle au Courant Equatorial Sud voit passer le long de ses côtes un fort courant dirigé vers le nord alimentant le Jet Nord Calédonien. La circulation longeant la côte Est calédonienne est étudiée ici. (D'après résumé d'auteur) |
| Plan de classement | 032DYNEAU |
| Descripteurs | CIRCULATION OCEANIQUE ; COURANT GEOSTROPHIQUE ; MESURE IN SITU ; MASSE D'EAU ; TEMPERATURE ; SALINITE ; VARIATION TEMPORELLE ; CAMPAGNE OCEANOGRAPHIQUE |
| Descr. géo. | NOUVELLE CALEDONIE ; PACIFIQUE SUD OUEST |
| Localisation | Fonds IRD [F B010051974] ; Nouméa |
| Identifiant IRD | fdi:010051974 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010051974 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |