Brochier Timothée, Lett Christophe, Fréon Pierre. Investigating the "northern Humboldt paradox" from model comparisons of small pelagic reproductive strategies in eastern boundary upwelling ecosystems. Fish and Fisheries, 2011, p. 94-109. ISSN 1467-2979
Document en accès réservé (Intranet IRD)
doi:10.1111/j.1467-2979.2010.00385.x
| Titre | Investigating the "northern Humboldt paradox" from model comparisons of small pelagic reproductive strategies in eastern boundary upwelling ecosystems |
| Année de publication | 2011 |
| Type de document | Article référencé dans le Web of Science WOS:000287361200006 |
| Auteurs | Brochier Timothée, Lett Christophe, Fréon Pierre. |
| Source | Fish and Fisheries, 2011, p. 94-109. ISSN 1467-2979 |
| Plan de classement | 040PECHE03 |
| Descripteurs | POISSON MARIN ; ESPECE PELAGIQUE ; ESTIMATION DE STOCK ; REPRODUCTION ; COURANT MARIN ; UPWELLING ; ETUDE COMPARATIVE ; IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT |
| Localisation | Fonds IRD [F B010051042] |
| Identifiant IRD | fdi:010051042 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010051042 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |