Sultan B., Janicot Serge, Lazar Alban, Menkès Christophe. The atmospheric dynamics of the West african monsoon onset and its ocean counterpart. In : Genau I. (ed.), Marsh S. (ed.), McQuaid J. (ed.), Redelsperger J.L. (ed.), Thorncroft C. (ed.), Van Den Akker E. (ed.) African monsoon multidisciplinary analyses : extended abstracts. Paris : AMMA, 2006, p. 132-133. International Conference : African Monsoon Multidisciplinary Analyses, 1., Dakar (SEN), 2005/11/28.
| Titre | The atmospheric dynamics of the West african monsoon onset and its ocean counterpart |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Sultan B., Janicot Serge, Lazar Alban, Menkès Christophe. |
| In | Genau I. (ed.), Marsh S. (ed.), McQuaid J. (ed.), Redelsperger J.L. (ed.), Thorncroft C. (ed.), Van Den Akker E. (ed.) African monsoon multidisciplinary analyses : extended abstracts |
| Source | Paris : AMMA, 2006, p. 132-133. |
| Colloque | International Conference : African Monsoon Multidisciplinary Analyses, 1., Dakar (SEN), 2005/11/28 ; 2005/12/04 |
| Plan de classement | 032CLIMET |
| Descripteurs | MOUSSON D'ETE ; INTERACTION OCEAN ATMOSPHERE ; TEMPERATURE ; SALINITE ; CIRCULATION OCEANIQUE ; MODELE ; SIMULATION |
| Descr. géo. | AFRIQUE DE L'OUEST |
| Localisation | Fonds IRD [F A010050563] |
| Identifiant IRD | fdi:010050573 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010050573 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |