Mutch D.M., Tordjman J., Pelloux V., Hanczar B., Henegar C., Poitou C., Veyrie N., Zucker Jean-Daniel, Clément K. Needle and surgical biopsy techniques differentially affect adipose tissue gene expression profiles. The American Journal of Clinical Nutrition, 2009, 89 (1), p. 51-57. ISSN 0002-9165
Document en accès réservé (Intranet IRD)
| Titre | Needle and surgical biopsy techniques differentially affect adipose tissue gene expression profiles |
| Année de publication | 2009 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Mutch D.M., Tordjman J., Pelloux V., Hanczar B., Henegar C., Poitou C., Veyrie N., Zucker Jean-Daniel, Clément K. |
| Source | The American Journal of Clinical Nutrition, 2009, 89 (1), p. 51-57. ISSN 0002-9165 |
| Plan de classement | 054PHYMED02 |
| Descripteurs | MALADIE NUTRITIONNELLE ; OBESITE ; GENE ; METHODE D'ANALYSE ; ECHANTILLONNAGE ; ETUDE COMPARATIVE ; EXPRESSION DES GENES ; TISSU ADIPEUX ; MICROESSAI |
| Descr. géo. | MONDE |
| Localisation | Fonds IRD [F B010048981] |
| Identifiant IRD | fdi:010048981 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010048981 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |