Gardel Antoine, Gratiot Nicolas. Monitoring of coastal dynamics in French Guiana from 16 years of SPOT satellite images. In : Klein A.H.F. (ed.), Finkl C.W. (ed.), Sperb R.M. (ed.), Beaumord A.C. (ed.), Diehl F.L. (ed.), Barreto A. (ed.), Abreu J.G. (ed.), Bellotto V.R. (ed.), Kuroshima K.N. (ed.), Carvalho J.L.B. (ed.), Resgalla C. (ed.), Fernandes A.M.R. (ed.) Proceedings of the 8th international coastal symposium. Journal of Coastal Research, 2006, (Special issue no 39), p. 1502-1505. ICS.International Coastal Symposium, 8., Itajai (BRA), 2004/03/14-19. ISSN 0749-0208
http://siaiacad09.univali.fr/ics2004
| Titre | Monitoring of coastal dynamics in French Guiana from 16 years of SPOT satellite images |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Gardel Antoine, Gratiot Nicolas. |
| In | Klein A.H.F. (ed.), Finkl C.W. (ed.), Sperb R.M. (ed.), Beaumord A.C. (ed.), Diehl F.L. (ed.), Barreto A. (ed.), Abreu J.G. (ed.), Bellotto V.R. (ed.), Kuroshima K.N. (ed.), Carvalho J.L.B. (ed.), Resgalla C. (ed.), Fernandes A.M.R. (ed.) Proceedings of the 8th international coastal symposium |
| Source | Journal of Coastal Research, 2006, (Special issue no 39)p. 1502-1505. ISSN 0749-0208 |
| Colloque | ICS.International Coastal Symposium, 8., Itajai (BRA), 2004/03/14-19 |
| Plan de classement | 126TELAPP05 |
| Descripteurs | ZONE COTIERE ; MANGROVE ; VASE ; EROSION ; SEDIMENT ; TELEDETECTION ; IMAGE SATELLITE ; SATELLITE SPOT |
| Descr. géo. | GUYANE FRANCAISE |
| Localisation | Fonds IRD [F B010046773] |
| Identifiant IRD | fdi:010046773 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010046773 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |