Kantoussan Justin, Ecoutin Jean-Marc, Simier Monique, Fontenelle G., Thiom Thiaw O., Laë Raymond. The relevance of species-based indicators as a tool for evaluating the structure of exploited fish assemblages : a comparative study of two tropical lakes in Mali, West Africa. Lakes and Reservoirs : Research and Management, 2007, 12 (3), p. 135-148. ISSN 1440-1770
Document en accès réservé (Intranet IRD)
doi:10.1111/j.1440-1770.2007.00330.x
| Titre | The relevance of species-based indicators as a tool for evaluating the structure of exploited fish assemblages : a comparative study of two tropical lakes in Mali, West Africa |
| Année de publication | 2007 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Kantoussan Justin, Ecoutin Jean-Marc, Simier Monique, Fontenelle G., Thiom Thiaw O., Laë Raymond. |
| Source | Lakes and Reservoirs : Research and Management, 2007, 12 (3), p. 135-148. ISSN 1440-1770 |
| Plan de classement | 036EAUCON01 |
| Descripteurs | MILIEU LACUSTRE ; POISSON ; STRUCTURE DU PEUPLEMENT ; ABONDANCE ; DIVERSITE SPECIFIQUE ; ETUDE COMPARATIVE ; METHODOLOGIE |
| Descr. géo. | MALI ; MANANTALI LAC ; SELINGUE LAC |
| Localisation | Fonds IRD [F B010046629] |
| Identifiant IRD | fdi:010046629 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010046629 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |