Saleh K., Kerr Y.H., Escorihuela M.J., Panciera R., Delwart S., Boulet Gilles, Maisongrande P., Walker J.P., Wursteisen P., Wigneron J.P. Soil moisture retrievals at L-band using a two step inversion approach (COSMOS/NAFE'05 experiment). Remote Sensing of Environnement, 2009, 113, p. 1304-1312. ISSN 0034-4257
Document en accès réservé (Intranet IRD)
http://hal.ird.fr/ird-00389586/en/
| Titre | Soil moisture retrievals at L-band using a two step inversion approach (COSMOS/NAFE'05 experiment) |
| Année de publication | 2009 |
| Type de document | Article référencé dans le Web of Science WOS:000266123400016 |
| Auteurs | Saleh K., Kerr Y.H., Escorihuela M.J., Panciera R., Delwart S., Boulet Gilles, Maisongrande P., Walker J.P., Wursteisen P., Wigneron J.P. |
| Source | Remote Sensing of Environnement, 2009, 113, p. 1304-1312. ISSN 0034-4257 |
| Plan de classement | 068PROSOL ; 126TELAPP03 |
| Descripteurs | BASSIN VERSANT ; HUMIDITE DU SOL ; SURFACE DU SOL ; RUGOSITE ; TELEDETECTION SPATIALE ; UTILISATION DU SOL ; SOL CULTIVE ; PATURAGE ; RADIOMETRE ; MODELISATION |
| Descr. géo. | AUSTRALIE ; GOULBURN COURS D'EAU |
| Localisation | Fonds IRD [F B010045985] |
| Identifiant IRD | fdi:010045985 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010045985 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |