Damascos M.A., Barthélémy Daniel, Ezcurra C., Martinez P., Brion C. Plant phenology, shoot growth, and branching pattern in Mulinum spinosum (Apiaceae), a cushion shrub of the arid Patagonian steppe of Argentina. Journal of Arid Environments, 2008, 72, p. 1977-1988. ISSN 0140-1963
Document en accès réservé (Intranet IRD)
doi:10.1016/j.jaridenv.2008.07.001
| Titre | Plant phenology, shoot growth, and branching pattern in Mulinum spinosum (Apiaceae), a cushion shrub of the arid Patagonian steppe of Argentina |
| Année de publication | 2008 |
| Type de document | Article référencé dans le Web of Science WOS:000259721500001 |
| Auteurs | Damascos M.A., Barthélémy Daniel, Ezcurra C., Martinez P., Brion C. |
| Source | Journal of Arid Environments, 2008, 72, p. 1977-1988. ISSN 0140-1963 |
| Plan de classement | 076PHYBIO05 |
| Descripteurs | ARBUSTE ; FEUILLE ; PHENOLOGIE ; FLORAISON ; CROISSANCE ; ZONE ARIDE ; PRECIPITATION ; TEMPERATURE ; BIOMASSE ; VARIATION SAISONNIERE ; SENESCENCE |
| Descr. géo. | ARGENTINE ; PATAGONIE |
| Localisation | Fonds IRD [F B010045914] |
| Identifiant IRD | fdi:010045914 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010045914 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |