Hanafi A. Végétation steppique et système de production agro-pastoraux au nord de la Jeffara tunisienne : recherche sur les relations dynamiques. Tunis (TUN) ; Tunis : Université de Tunis ; IRD, 2008, 289 p. multigr. + 18 p. multigr. Th. : Géogr. : Biogéogr., Université de Tunis : Tunis. 2008/02/29.
| Titre | Végétation steppique et système de production agro-pastoraux au nord de la Jeffara tunisienne : recherche sur les relations dynamiques |
| Année de publication | 2008 |
| Type de document | Diplôme |
| Auteurs | Hanafi A. |
| Source | Tunis (TUN) ; Tunis : Université de Tunis ; IRD, 2008, 289 p. multigr. + 18 p. multigr. |
| Diplôme | Th. : Géogr. : Biogéogr., Université de Tunis : Tunis. 2008/02/29. |
| Plan de classement | 082VEGET ; 076AGRO ; 098ESPAS |
| Descripteurs | AGROPASTORALISME ; SYSTEME AGRAIRE ; PATURAGE ; DYNAMIQUE DE VEGETATION ; SYSTEME DE PRODUCTION ; RESSOURCES NATURELLES ; ECOSYSTEME ; TRANSFORMATION ; MUTATION ; DESERTIFICATION ; VEGETATION ; STEPPE ; UTILISATION DU SOL ; OCCUPATION SPATIALE ; ARBORICULTURE ; ZONE ARIDE ; ELEVAGE ; TROUPEAU ; PROGRAMME DE RECHERCHE ; VEGETATION STEPPIQUE ; DESEQUILIBRE ECOLOGIQUE ; OLIVIER ; BIODIVERSITE |
| Descr. géo. | TUNISIE ; JEFFARA |
| Localisation | Fonds IRD [F A010045772] |
| Identifiant IRD | fdi:010045772 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010045772 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |