Redelsperger J.L., Diedhiou A., Flamant C., Janicot Serge, Lafore J.P., Lebel Thierry, Polcher J., Bourlès Bernard, Caniaux G., Rosnay P. de, Desbois M., Eymard Laurence, Fontaine B., Geneau I., Ginoux K., Hoepffner Michel, Kane C., Law K., Mari C., Marticorena B., Mougin E., Pelon J., Peugeot Christophe, Protat A., Roux F., Sultan Benjamin, Van Den Akker E. Amma, une étude multidisciplinaire de la mousson ouest-africaine. La Météorologie, 2006, (54), p. 22-32.
http://www.smf.asso.fr/Ressources/Redelsperger54.pdf
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00385883/fr/
| Titre | Amma, une étude multidisciplinaire de la mousson ouest-africaine |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Article |
| Auteurs | Redelsperger J.L., Diedhiou A., Flamant C., Janicot Serge, Lafore J.P., Lebel Thierry, Polcher J., Bourlès Bernard, Caniaux G., Rosnay P. de, Desbois M., Eymard Laurence, Fontaine B., Geneau I., Ginoux K., Hoepffner Michel, Kane C., Law K., Mari C., Marticorena B., Mougin E., Pelon J., Peugeot Christophe, Protat A., Roux F., Sultan Benjamin, Van Den Akker E. |
| Source | La Météorologie, 2006, (54)p. 22-32. |
| Plan de classement | 021CLIMAT |
| Descripteurs | PROJET DE RECHERCHE ; PRECIPITATION ; MOUSSON D'ETE ; MOUSSON D'HIVER ; CLIMAT ; SURVEILLANCE ; PREVISION CLIMATIQUE ; RESSOURCES EN EAU ; SECURITE ALIMENTAIRE ; INTERACTION OCEAN ATMOSPHERE ; TEMPERATURE DE SURFACE ; AEROSOL ; BASSIN VERSANT ; HYDRODYNAMIQUE ; TELEDETECTION SPATIALE ; BASE DE DONNEES ; MODELISATION ; RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE |
| Descr. géo. | AFRIQUE DE L'OUEST ; OUEME |
| Localisation | Fonds IRD [F B010045010] |
| Identifiant IRD | fdi:010045010 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010045010 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |