Jacob J., Huang Y., Disnar J.R., Sifeddine Abdelfettah, Spadano Albuquerque A.L. Estimation des variations d'humidité dans le nord-est du Brésil depuis 20 000 ans du D/H de biomarqueurs moléculaires. In : Les matières organiques en France : état de l'art et prospectives : résumés. Avignon (FRA) ; Paris : INRA ; IHSS, 2006, p. I-18. Séminaire Les Matières Organiques en France : Etat de l'Art et Prospectives : Thème 1 : Cycle des Matières Organiques Actuelles et Passées : Géochimie, Carqueiranne (FRA), 2006/01/22-24.
| Titre | Estimation des variations d'humidité dans le nord-est du Brésil depuis 20 000 ans du D/H de biomarqueurs moléculaires |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Jacob J., Huang Y., Disnar J.R., Sifeddine Abdelfettah, Spadano Albuquerque A.L. |
| In | Les matières organiques en France : état de l'art et prospectives : résumés |
| Source | Avignon (FRA) ; Paris : INRA ; IHSS, 2006, p. I-18. |
| Colloque | Séminaire Les Matières Organiques en France : Etat de l'Art et Prospectives : Thème 1 : Cycle des Matières Organiques Actuelles et Passées : Géochimie, Carqueiranne (FRA), 2006/01/22-24 |
| Plan de classement | 064STRATI ; 021CLIMAT01 |
| Descripteurs | PALEOCLIMAT ; HUMIDITE DE L'AIR ; INDICATEUR BIOCHIMIQUE ; HYDROGENE ; SEDIMENT ; ANALYSE ISOTOPIQUE ; PLUVIOSITE ; EVAPOTRANSPIRATION ; VARIATION SECULAIRE ; MARQUEUR MOLECULAIRE |
| Descr. géo. | ZONE TROPICALE ; BRESIL ; CACO LAC |
| Localisation | Fonds IRD [F B010042378] |
| Identifiant IRD | fdi:010042380 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010042380 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |