Becquey E. Validation d'un indicateur de diversité alimentaire par l'adéquation du régime à Ouagadougou au Burkina Faso. Paris (FRA) ; Ouagadougou : Université Pierre et Marie Curie ; IRD, 2006, 61 p. multigr. Master Recherche 2e année : Epidemiologie, UMPC : Paris. 2006/07/06.
| Titre | Validation d'un indicateur de diversité alimentaire par l'adéquation du régime à Ouagadougou au Burkina Faso |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Diplôme |
| Auteurs | Becquey E. |
| Source | Paris (FRA) ; Ouagadougou : Université Pierre et Marie Curie ; IRD, 2006, 61 p. multigr. |
| Diplôme | Master Recherche 2e année : Epidemiologie, UMPC : Paris. 2006/07/06. |
| Plan de classement | 054EPINUT01 |
| Descripteurs | CONSOMMATION ALIMENTAIRE ; MALNUTRITION PROTEINOENERGETIQUE ; DIETETIQUE ; QUALITE ; EVALUATION ; INDICATEUR NUTRITIONNEL ; FEMME ; OBESITE ; ANTHROPOMETRIE NUTRITIONNELLE ; ENQUETE ALIMENTAIRE ; STATUT SOCIOECONOMIQUE ; ANALYSE DE DONNEES ; ETUDE COMPARATIVE ; DIVERSITE ALIMENTAIRE ; MICRONUTRIMENT |
| Descr. géo. | BURKINA FASO ; OUAGADOUGOU ; WEMTENGA ; TAABTENGA |
| Localisation | Fonds IRD [F A010039426] ; Ouagadougou |
| Identifiant IRD | fdi:010039426 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010039426 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |