Neira S., Cury Philippe, Moloney C., Arancibia H. Analyzing recent and past changes in the southern Humbolt sub-system off central Chile using ecosystem indicators. In : Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts. La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 165-166. International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006.
| Titre | Analyzing recent and past changes in the southern Humbolt sub-system off central Chile using ecosystem indicators |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Neira S., Cury Philippe, Moloney C., Arancibia H. |
| In | Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts |
| Source | La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 165-166. |
| Colloque | International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006 |
| Plan de classement | 040PECHE03 |
| Descripteurs | ECOSYSTEME ; COURANT MARIN ; PECHE MARITIME ; RESSOURCES HALIEUTIQUES ; ESTIMATION DE STOCK ; GESTION DES PECHES ; INDICATEUR ECOLOGIQUE |
| Descr. géo. | PACIFIQUE ; CHILI CENTRE ; HUMBOLDT COURANT |
| Localisation | Fonds IRD [F A010038704] |
| Identifiant IRD | fdi:010038746 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010038746 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |