Valdés J., Marinovic L., Gutierrez D., Vargas G., Ortlieb Luc, Sifeddine Abdelfettah. Fish scale preservation and scale deposition rate during the last two hundred years in a coastal upwelling system of northern Humbolt current, Mejillones bay, Chile. In : Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts. La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 99-100. International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries
| Titre | Fish scale preservation and scale deposition rate during the last two hundred years in a coastal upwelling system of northern Humbolt current, Mejillones bay, Chile |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Valdés J., Marinovic L., Gutierrez D., Vargas G., Ortlieb Luc, Sifeddine Abdelfettah. |
| In | Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts |
| Source | La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 99-100. |
| Colloque | International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries |
| Plan de classement | 036MILMAR01 |
| Descripteurs | POISSON MARIN ; PRODUCTION HALIEUTIQUE ; ABONDANCE ; DISTRIBUTION SPATIALE ; SEDIMENT ; UPWELLING ; PROTECTION DE L'ECOSYSTEME ; RELATION ESPECE ENVIRONNEMENT |
| Descr. géo. | CHILI ; PACIFIQUE ; MEJILLONES BAIE |
| Localisation | Fonds IRD [F A010038704] |
| Identifiant IRD | fdi:010038731 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010038731 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |