Swartzman G., Bertrand Arnaud, Gutierrez M., Bertrand S., Vasquez L. The relationship of anchovy and sardine to water masses in the peruvian Humbolt current system from 1983-2005. In : Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts. La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 64. International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006.
| Titre | The relationship of anchovy and sardine to water masses in the peruvian Humbolt current system from 1983-2005 |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Swartzman G., Bertrand Arnaud, Gutierrez M., Bertrand S., Vasquez L. |
| In | Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts |
| Source | La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 64. p. 64 |
| Colloque | International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006 |
| Plan de classement | 036MILMAR01 |
| Descripteurs | POISSON MARIN ; ESPECE PELAGIQUE ; ABONDANCE ; DISTRIBUTION SPATIALE ; VARIATION INTERANNUELLE ; COURANT MARIN ; UPWELLING ; ANALYSE QUANTITATIVE ; RELATION ESPECE ENVIRONNEMENT |
| Descr. géo. | PEROU ; PACIFIQUE ; HUMBOLDT COURANT |
| Localisation | Fonds IRD [F A010038704] |
| Identifiant IRD | fdi:010038722 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010038722 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |