Van der Linger C., Cubillos L., Espinoza P., Bertrand Arnaud. Comparative trophodynamics of small pelagic fish species in the Benguela current and Humbolt current upwelling systems. In : Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts. La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 57-58. International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006.
| Titre | Comparative trophodynamics of small pelagic fish species in the Benguela current and Humbolt current upwelling systems |
| Année de publication | 2006 |
| Type de document | Colloque |
| Auteurs | Van der Linger C., Cubillos L., Espinoza P., Bertrand Arnaud. |
| In | Climate ocean dynamics, ecosystem processes and fisheries : the Humbolt current system : book of extended abstracts |
| Source | La Paz (BOL) ; La Paz (BOL) ; : IMARPE ; IRD, 2006, p. 57-58. |
| Colloque | International Conference on The Humboldt Current System : Climate, Ocean Dynamics, Ecosystem Processes and Fisheries, Lima (PER), 27/11/2006-01/12/2006 |
| Plan de classement | 036MILMAR02 |
| Descripteurs | POISSON MARIN ; ESPECE PELAGIQUE ; ALIMENTATION ANIMALE ; STRUCTURE TROPHIQUE ; STRUCTURE DU PEUPLEMENT ; COURANT MARIN ; UPWELLING ; ETUDE COMPARATIVE ; RELATION ESPECE ENVIRONNEMENT |
| Descr. géo. | PACIFIQUE ; ATLANTIQUE ; HUMBOLDT COURANT ; BENGUELA COURANT |
| Localisation | Fonds IRD [F A010038704] |
| Identifiant IRD | fdi:010038718 |
| Lien permanent | http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010038718 |
|
Accès direct Espace intranet IST (accès réservé) |
Services Horizon |
Centres de documentation |